วัสดุปูพื้น | พื้นที่ (ตร.ม.) | ||||
20 | 30 | 40 | 50 | > 60 | |
กระเบื้องยางลายไม้ ระบบปูกาว 2 มิล | 11,800 | 15,250 | 18,750 | 22,200 | 400 บาท/ตร.ม. |
กระเบื้องยางลายไม้ ระบบปูกาว 3 มิล | 12,200 | 15,900 | 19,600 | 23,250 | 420 บาท/ตร.ม. |
กระเบื้องยางลายไม้ รุ่นคลิ๊กล็อก 4 มิล | 15,600 | 21,000 | 26,400 | 31,800 | 580 บาท/ตร.ม. |
กระเบื้องยางลายไม้แบบแข็ง (SPC) 4 มิล | 13,700 | 18,150 | 22,600 | 27,000 | 490 บาท/ตร.ม. |
กระเบื้องยางลายไม้แบบแข็ง (SPC) 5 มิล | 19,900 | 27,450 | 35,000 | 42,500 | 780 บาท/ตร.ม. |
พื้นไม้ลามิเนต 8 มิล | 11,800 | 15,250 | 18,750 | 22,200 | 400 บาท/ตร.ม. |
พื้นไม้ลามิเนต 12 มิล | 13,700 | 18,150 | 22,600 | 27,000 | 490 บาท/ตร.ม. |
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ | - | - | - | 1,350 บาท/ตร.ม. ก่อน VAT |
*** คิดค่าวัดพื้นที่และประเมินหน้างาน 2,000 บาท หักคืนให้ตอนชำระค่าบริการติดตั้งพื้นจริง
*** ราคานี้รวมค่าวัสดุปูพื้นและค่าบริการติดตั้ง
*** บัวเชิงผนังและตัวจบ ราคารวมติดตั้ง เมตรละ 120 บาท
*** ราคานี้ไม่รวมค่าบริการปรับพื้น รื้อพื้นเดิมและย้ายเฟอร์นิเจอร์
*** พื้นที่ต่ำกว่า 20 ตร.ม. คิดราคาเหมา
*** มีคิดค่าเดินทางถ้าเป็นพื้นที่นอกเหนือศูนย์บริการ