1476 จำนวนผู้เข้าชม |


รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้วมีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น (Blanket and Board) มีวัสดุปิดผิวประเภทต่างๆ อีกทั้งทำการปิดผิวด้วยเครื่องจักรจากโรงงาน ทั้งแบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน และหุ้มรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียงโดยได้มาตรฐานสากล ASTM และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.486,487) เพื่อให้เป็นไปมาตรฐานที่ใช้ในอาคาร

American Society for Testing and Materials : C665, C553, C177, E84

Thailand Industrial Standards Insutitution; TIS 487-2526, 486-2527
คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน







รายการผลิตภัณฑ์

ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานทั่วไปแบบม้วนเปลือย รุ่น UBB-G
Denstity (kg/m³) | Thickness (mm) | Size (mxm) | k-Value | R-Value | |||
W/m.K at 24°C mean | Btu-in/hr.ft².F at 75°F mean | m²K/w | hr.ft².F/Btu | ||||
| UBB-G 1625 | 16 | 25 | 1.22 x 30.50 | 0.038 | 0.264 | 0.658 | 3.735 |
| UBB-G 1650 | 16 | 50 | 1.22 x 15.25 | 0.038 | 0.264 | 1.316 | 7.470 |
| UBB-G 2425 | 24 | 25 | 1.22 x 30.50 | 0.035 | 0.243 | 0.714 | 4.050 |
| UBB-G 2450 | 24 | 50 | 1.22 x 15.25 | 0.035 | 0.243 | 1.429 | 8.110 |
| UBB-G 3225 | 32 | 25 | 1.22 x 15.25 | 0.033 | 0.229 | 0.758 | 4.301 |

ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานทั่วไปแบบแผ่นเปลือย รุ่น UB-G
Denstity (kg/m³) | Thickness (mm) | Size (mxm) | k-Value | R-Value | |||
W/m.K at 24°C mean | Btu-in/hr.ft².F at 75°F mean | m²K/w | hr.ft².F/Btu | ||||
| UB-G 3250 | 32 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.033 | 0.229 | 1.515 | 8.602 |
| UB-G 4825 | 48 | 25 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 0.781 | 4.435 |
| UB-G 4850 | 48 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 1.563 | 8.870 |

ฉนวน เอสซีจี ปิดผิว 1 ด้าน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทาง พร้อมปีกด้านข้างๆ ละ 5 ซม. รุ่น FSO-G
Denstity (kg/m³) | Thickness (mm) | Size (mxm) | k-Value | R-Value | |||
W/m.K at 24°C mean | Btu-in/hr.ft².F at 75°F mean | m²K/w | hr.ft².F/Btu | ||||
| FSO-G 1625 | 16 | 25 | 1.00 x 30.00 | 0.038 | 0.264 | 0.658 | 3.735 |
| FSO-G 1650 | 16 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.038 | 0.264 | 1.316 | 7.470 |
| FSO-G 2425 | 24 | 25 | 1.00 x 30.00 | 0.035 | 0.243 | 0.714 | 4.055 |
| FSO-G 2450 | 24 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.035 | 0.243 | 1.429 | 8.110 |
| FSO-G 3225 | 32 | 25 | 1.00 x 15.00 | 0.033 | 0.229 | 0.758 | 4.301 |
| FSO-G 3250 | 32 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.033 | 0.229 | 1.515 | 8.602 |
| FSO-G 3250 | 32 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.033 | 0.229 | 1.515 | 8.602 |
| FSO-G 4825 | 48 | 25 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 0.781 | 4.435 |
| FSO-G 4850 | 48 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 1.563 | 8.870 |

ฉนวน เอสซีจี ปิดผิว 2 ด้าน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทาง พร้อมปีกด้านข้างๆ ละ 5 ซม. รุ่น CRB-G
Denstity (kg/m³) | Thickness (mm) | Size (mxm) | k-Value | R-Value | |||
W/m.K at 24°C mean | Btu-in/hr.ft².F at 75°F mean | m²K/w | hr.ft².F/Btu | ||||
| CRB-G 1625 | 16 | 25 | 1.00 x 30.00 | 0.038 | 0.264 | 0.658 | 3.735 |
| CRB-G 1650 | 16 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.038 | 0.264 | 1.316 | 7.470 |
| CRB-G 2425 | 24 | 25 | 1.00 x 30.00 | 0.035 | 0.243 | 0.714 | 4.055 |
| CRB-G 2450 | 24 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.035 | 0.243 | 1.429 | 8.110 |
| CRB-G 3225 | 32 | 25 | 1.00 x 15.00 | 0.033 | 0.229 | 0.758 | 4.301 |
| CRB-G 3250 | 32 | 50 | 1.00 x 15.00 | 0.033 | 0.229 | 1.515 | 8.602 |
| CRB-G 3250 | 32 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.033 | 0.229 | 1.515 | 8.602 |
| CRB-G 4825 | 48 | 25 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 0.781 | 4.435 |
| CRB-G 4850 | 48 | 50 | 1.22 x 2.44 | 0.032 | 0.222 | 1.563 | 8.870 |

ฉนวน เอสซีจี หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทาง รุ่น SUPER COOL-G
Denstity (kg/m³) | Thickness (mm) | Size (mxm) | k-Value | R-Value | |||
W/m.K at 24°C mean | Btu-in/hr.ft².F at 75°F mean | m²K/w | hr.ft².F/Btu | ||||
| SUPER COOL-G 1250 | 12 | 50 | 1.00 x 10.00 | 0.042 | 0.291 | 1.190 | 6.758 |
| SUPER COOL-G 1275 | 12 | 75 | 1.00 x 10.00 | 0.042 | 0.291 | 1.786 | 10.138 |
| SUPER COOL-G 1625 | 16 | 25 | 1.00 x 10.00 | 0.038 | 0.264 | 0.658 | 3.735 |
| SUPER COOL-G 1650 | 16 | 50 | 1.00 x 10.00 | 0.038 | 0.264 | 1.316 | 7.470 |
| SUPER COOL-G 2425 | 24 | 25 | 1.00 x 10.00 | 0.035 | 0.243 | 0.714 | 4.055 |
| SUPER COOL-G 2450 | 24 | 50 | 1.00 x 10.00 | 0.035 | 0.243 | 1.429 | 8.110 |
การติดตั้งฉนวนตราช้างสำหรับงานหลังคา

1. เชื่อมตะแกรงเหล็กบนแป ปูฉนวนขวางแปหลังคา Metal Sheet

2. เชื่อมตะแกรงเหล็กใต้แป ปู ฉนวนในช่องแป หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์, Metal Sheet

3. ผูกลวดบนแป ปูฉนวนขวางแป หรือผูกลวดใต้แป ปูฉนวนในช่องแปหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์, Metal Sheet

4. ฝังพุกแล้วขึงลวด หรือ ใช้ Pin & Washer หลังคา Concrete Slab