2612 จำนวนผู้เข้าชม |

ราคาเหล็กรางพับ เหล็กรางราคาถูก ขนาดเหล็กราง ขนาดและราคาเหล็กรางพับ
ลำดับ | ขนาดเหล็กราง | ควาหนา(มม.) | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ราคาบาท/เส้น |
| 1 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 38x38 | 9.6 | 311.06 |
| 2 | ราคาเหล็กรางพับ | 3.0 | 38x38 | 14.2 | 457.32 |
| 3 | ราคาเหล็กรางพับ | 3.0 | 50x50 | 19.1 | 625.21 |
| 4 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 25x12 | 3.65 | - |
| 5 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 25x38 | 8.45 | 296.13 |
| 6 | ราคาเหล็กรางพับ | 3.0 | 25x38 | 12.4 | 428.48 |
| 7 | ราคาเหล็กรางพับ | 4.0 | 25x38 | 15.6 | 594.31 |
| 8 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 45x38 | 10.2 | 386.25 |
| 9 | ราคาเหล็กรางพับ | 3.0 | 45x38 | 15 | 571.65 |
| 10 | ราคาเหล็กรางพับ | 4.0 | 45x38 | 19.2 | 731.30 |
| 11 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 50x25 | 8.4 | 289.95 |
| 12 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 60x30 | 10.15 | 356.38 |
| 13 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.0 | 75x38 | 12.9 | - |
| 14 | ราคาเหล็กรางพับ | 3.0 | 75x38 | 19 | 618.00 |
| 15 | ราคาเหล็กรางพับ | 4.0 | 75x38 | 24.3 | 811.64 |
| 16 | ราคาเหล็กรางพับ | 2.3 | 75x38 | 15.2 | 497.49 |
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-9864354, Line: @Wongguru
>> กลับสู่หน้าหลัก <<