ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 TSS
หมวดหมู่ : เหล็ก ,  ตะแกรงเหล็กฉีก , 
Share
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS43 เป็นรุ่นที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก มีความหนาสูงถึง 3.2 มม. ทำให้เป็นตัวแผ่นมีความแข็ง ไม่สามารถม้วนได้ การขนส่งต้องใช้รถกระบะขึ้นไป ทั้งยังมีน้ำหนักถึง 23.8 กก. ต่อแผ่น (ขนาด 4x8 ฟุต) นับเป็นตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นกลางๆ ค่อนไปทางใหญ่ มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับน้ำหนักและลักษณะการใช้งาน สามารถใช้ทำพื้นลอยสำหรับคนเดินได้ ยังนิยมทำรั้วบ้าน รั้วกรงขัง เนื่องจากมีความหนาสูงและช่องตาที่เล็ก ทำให้สอดใส่อุปกรณ์การตัด,ถ่างยากขึ้น
 
| ลายตะแกรง | รุ่น (CODE)  | ช่องกว้างของรู (SW)  | ช่องยาวของรู (LW)  | ควาหนา (T)  | สัน (W)  | น้ำหนัก/แผ่น (4'x8')  | น้ำหนัก/แผ่น (5'x10')  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | XS-31 XS-32 XS-33  | 12.00 มม. 12.00 มม. 12.00 มม.  | 30.50 มม. 30.50 มม. 30.50 มม.  | 1.20 มม. 1.60 มม. 2.30 มม.  | 1.50 มม. 2.00 มม. 3.00 มม.  | 7.01 กก. 12.50 กก. 26.80 กก.  | 10.96 กก. 19.46 กก. 41.94 กก.  | 
 
  | XS-41 XS-42 XS-43  | 22.00 มม. 22.00 มม. 22.00 มม.  | 50.80 มม. 50.80 มม. 50.80 มม.  | 1.60 มม. 2.30 มม. 3.20 มม.  | 2.00 มม. 2.50 มม. 3.50 มม.  | 6.78 กก. 12.20 กก. 23.80 กก.  | 10.59 กก. 19.04 กก. 37.16 กก.  | 
![]()  | XS-51 XS-52 XS-53  | 25.00 มม. 25.00 มม. 25.00 มม.  | 61.00 มม. 61.00 มม. 61.00 มม.  | 1.60 มม. 2.30 มม. 3.20 มม.  | 2.50 มม. 3.00 มม. 4.00 มม.  | 7.46 กก. 12.90 กก. 23.90 กก.  | 9.59 กก. 20.11 กก. 37.39 กก.  | 
![]()  | XS-61 XS-62 XS-63  | 34.00 มม. 34.00 มม. 34.00 มม.  | 76.20 มม. 76.20 มม. 76.20 มม.  | 2.30 มม. 3.20 มม. 4.50 มม.  | 3.00 มม. 4.00 มม. 5.00 มม.  | 9.48 กก. 17.60 กก. 30.90 กก.  | 14.82 กก. 27.45 กก. 48.31 กก.  | 
![]()  | XS-71 XS-72 XS-73  | 50.00 มม. 50.00 มม. 50.00 มม.  | 152.4 มม. 152.4 มม. 152.4 มม.  | 2.30 มม. 3.20 มม. 4.50 มม.  | 3.50 มม. 4.00 มม. 5.00 มม.  | 7.52 กก. 11.92 กก. 21.02 กก.  | 11.75 กก. 18.67 กก. 32.79 กก.  | 
![]()  | XG-11 XG-12 XG-13  | 34.00 มม. 34.00 มม. 34.00 มม.  | 135.4 มม. 135.4 มม. 135.4 มม.  | 4.50 มม. 6.00 มม. 6.00 มม.  | 7.00 มม. 7.00 มม. 9.00 มม.  | 43.10 กก. 57.70 กก. 74.00 กก.  | 67.40 กก. 90.10 กก. 116.0 กก.  | 
![]()  | XG-21 XG-22 XG-23  | 36.00 มม. 36.00 มม. 36.00 มม.  | 101.6 มม. 101.6 มม. 101.6 มม.  | 4.50 มม. 6.00 มม. 6.00 มม.  | 7.00 มม. 7.00 มม. 9.00 มม.  | 40.70 กก. 54.40 กก. 70.10 กก.  | 63.60 กก. 85.00 กก. 110.0 กก.  | 
 
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงยืด XS-43 TSS 4x8 ฟุต
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงยืด XS-43 TSS 5x10 ฟุต